Audi A6 (C8)
Technical specifications of air conditioning and 3 documented fault patterns from real workshop repairs.
Most Common A/C Problems
Slow loss of refrigerant or A/C system leakage
High Priority99%
Slow loss of refrigerant
Details
Hissing from vents and slow loss of refrigerant
High Priority100%
Unusual noises when A/C is turned onSlow loss of refrigerant
Details
Unusual noise and metallic grinding when A/C is on
High Priority100%
Weak cabin coolingClicking or rattling behind dashboardFrost or ice on pipes under the hood
Details
A/C Technical Specifications
| Variant | Refrigerant | Amount (g) | Oil | Oil (ml) |
|---|---|---|---|---|
| (C8) | R1234yf | 500-550g | PAG YF ISO 46 | 130 - 160ml |
| S6 (C8) - Najnowsza platforma C8 (4A) | R1234yf | 500 - 550g | PAG46yf | 110 - 140ml |
| (4G/C7) kompresor Denso/Zexel | R134a | 570g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 120ml |
| (C7) | R134a | 650-700g | PAG 46 | 150 - 180ml |
| (4F) | R134a | 510 – 550g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 120 – 140ml |
| 1,8 i/1,8 T/2,4 i/2,7 T/2,8 i | R134a | 650 –700g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 1,9 TDI (AFN/AVF) | R134a | 550 – 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 1,9 TDI (AJM) | R134a | 650 –700g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 1,9 TDI (AJM) | R134a | 550 – 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 1,9 TDI (AVG/AWX) | R134a | 650 –700g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,0 i/3,0 i | R134a | 550 – 600g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,5 TDI (AFB/AYM) | R134a | 550 – 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,5 TDI (AKE) | R134a | 650 –700g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,5 TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) | R134a | 650 –700g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,5 TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) | R134a | 550 – 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso | R134a | 550 – 600g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso (3*) | R134a | 550 – 600g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso (e*) | R134a | 750 – 800g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Zexel (3*) | R134a | 550 – 600g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Zexel (e*) | R134a | 750 – 800g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| V8 – kompresor Zexel | R134a | 550 – 600g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso | R134a | 850 – 900g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso | R134a | 800 – 850g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Zexel | R134a | 850 – 900g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Zexel | R134a | 800 – 850g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
Trouble with A6 (C8)?
Our AI will analyze symptoms and generate a personalized diagnostic report.
Summary
- Documented faults
- 3
- Engine variants
- 25
- Average confidence
- 100%