Audi A4 (B6)
Specyfikacja techniczna klimatyzacji oraz 3 udokumentowanych wzorców usterek z rzeczywistych napraw warsztatowych.
Najczęstsze problemy z klimatyzacją
Brak powietrza z niektórych kratek / stukanie za deską rozdzielczą
Wysoki priorytet100%
Stukanie lub trzaski za deską rozdzielczą
Szczegóły
Brak chłodzenia / nieszczelność układu klimatyzacji
Wysoki priorytet100%
Brak zimnego powietrza z nawiewówProblem widoczny na postoju lub w korkach
Szczegóły
Klimatyzacja nie włącza się / brak reakcji na włączenie AC
Wysoki priorytet95%
Inna temperatura po obu stronach kabinyKlimatyzacja nie reaguje na ustawienia panelu
Szczegóły
Dane techniczne układu A/C
| Wariant | Czynnik | Ilość (g) | Olej | Olej (ml) |
|---|---|---|---|---|
| (B9) | R1234yf | 580g | PAG ISO 46 YF | 110ml |
| (B9) | R1234yf | 480-530g | PAG YF ISO 46 | 120 - 150ml |
| S4 / RS4 (B9) - Wersje z czynnikiem R134a (590g) oraz R1234yf (525g) | R134a / R1234yf | 525 / 590 ±15g | ND-12 / SP-A2 / PAG46yf | 100 / 110ml |
| kompresor Denso 6SAS14/SES14 | R134a | 600g | PAG PAG 46 lub PAO 68 | 110ml |
| (B8) | R134a | 600g | PAG ISO 46 | 120ml |
| (8K) kompresor: Denso 6SEU14 + 7SEU17 | R134a | 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 150ml |
| (B8) | R134a | 600-650g | PAG 46 | 150 - 180ml |
| (8EC, 8ED) | R134a | 450 – 550g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 b.d. | b.d.ml |
| (B7) | R134a | 620-680g | PAG 46 | 150 - 180ml |
| (8E, B6) benzyna | R134a | 480 – 530g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 170 – 190ml |
| (8E, B6) Diesel | R134a | 480 – 530g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 180ml |
| S4 - kompresor Denso; skraplacz AWG | R134a | 550 – 600g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Zexel; skraplacz AWG | R134a | 550 – 600g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Denso; skraplacz Showa | R134a | 700 –750g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Zexel; skraplacz Showa | R134a | 700 –750g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Denso | R134a | 650 –700g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Zexel | R134a | 650 –700g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
Problem z A4 (B6)?
Nasza AI przeanalizuje objawy i wygeneruje spersonalizowany raport diagnostyczny.
Podsumowanie
- Udokumentowane usterki
- 3
- Warianty silnikowe
- 17
- Średnia pewność
- 98%