Audi A6 (C4)
Specyfikacja techniczna klimatyzacji oraz 2 udokumentowanych wzorców usterek z rzeczywistych napraw warsztatowych.
Najczęstsze problemy z klimatyzacją
Głośna praca i metaliczny hałas po włączeniu klimatyzacji
Wysoki priorytet95%
Nietypowe dźwięki po włączeniu klimatyzacjiSyczenie z okolic nawiewówDziwny zapach w kabinie po włączeniu nawiewu
Szczegóły
Brak powietrza z niektórych kratek / stukanie za deską rozdzielczą
Wysoki priorytet100%
Stukanie lub trzaski za deską rozdzielczą
Szczegóły
Dane techniczne układu A/C
| Wariant | Czynnik | Ilość (g) | Olej | Olej (ml) |
|---|---|---|---|---|
| (C8) | R1234yf | 500-550g | PAG YF ISO 46 | 130 - 160ml |
| S6 (C8) - Najnowsza platforma C8 (4A) | R1234yf | 500 - 550g | PAG46yf | 110 - 140ml |
| (4G/C7) kompresor Denso/Zexel | R134a | 570g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 120ml |
| (C7) | R134a | 650-700g | PAG 46 | 150 - 180ml |
| (4F) | R134a | 510 – 550g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 120 – 140ml |
| 1,8 i/1,8 T/2,4 i/2,7 T/2,8 i | R134a | 650 –700g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 1,9 TDI (AFN/AVF) | R134a | 550 – 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 1,9 TDI (AJM) | R134a | 650 –700g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 1,9 TDI (AJM) | R134a | 550 – 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 1,9 TDI (AVG/AWX) | R134a | 650 –700g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,0 i/3,0 i | R134a | 550 – 600g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,5 TDI (AFB/AYM) | R134a | 550 – 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,5 TDI (AKE) | R134a | 650 –700g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,5 TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) | R134a | 650 –700g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| 2,5 TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) | R134a | 550 – 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso | R134a | 550 – 600g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso (3*) | R134a | 550 – 600g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso (e*) | R134a | 750 – 800g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Zexel (3*) | R134a | 550 – 600g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Zexel (e*) | R134a | 750 – 800g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| V8 – kompresor Zexel | R134a | 550 – 600g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso | R134a | 850 – 900g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Denso | R134a | 800 – 850g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Zexel | R134a | 850 – 900g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| kompresor Zexel | R134a | 800 – 850g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
Problem z A6 (C4)?
Nasza AI przeanalizuje objawy i wygeneruje spersonalizowany raport diagnostyczny.
Podsumowanie
- Udokumentowane usterki
- 2
- Warianty silnikowe
- 25
- Średnia pewność
- 98%