Volvo S40
Specifiche tecniche dell'aria condizionata e 4 modelli di guasto documentati da riparazioni reali in officina.
Problemi A/C più comuni
L'aria condizionata emette aria calda all'accensione
Priorità alta97%
Assenza di aria fredda dalle bocchetteProblema evidente da fermo o in codaL'aria condizionata funziona a intermittenzaRiscaldamento debole o assente in inverno
Dettagli
L'aria condizionata emette aria calda all'accensione
Priorità alta96%
Assenza di aria fredda dalle bocchetteRiscaldamento debole o assente in invernoSibili o soffio dalle bocchetteGhiaccio o brina sui tubi nel vano motore
Dettagli
Mancata ventilazione da alcune bocchette o rumore di scatti dietro il cruscotto
Priorità alta97%
Assenza di aria fredda dalle bocchetteSibili o soffio dalle bocchetteGhiaccio o brina sui tubi nel vano motore
Dettagli
La ventola dell'abitacolo non funziona o funziona solo alla massima velocità
Priorità alta97%
Assenza di aria fredda dalle bocchetteProblema evidente da fermo o in codaIl problema si presenta durante la marciaSibili o soffio dalle bocchette
Dettagli
Specifiche tecniche A/C
| Variante | Refrigerante | Quantità (g) | Olio | Olio (ml) |
|---|---|---|---|---|
| V90 - V40 | R134a | 635g | 161627 PAO 68 lub PAG ISO 46 b.d. | b.d.ml |
| V90 - V60 | R134a | 820g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 b.d. | b.d.ml |
| V90 - V70 III (BW) | R134a | 820g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 180ml |
| V90 - V50 | R134a | 500 – 570g | PAG PAO lub PAG ISO 46 | 200ml |
| V90 - V70 II | R134a | 1000g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 180ml |
| V90 - kompresor Sanden | R134a | 900g | 1161425-2 PAO 68 lub PAG ISO 100 | 240ml |
| V90 - kompresor Zexel | R134a | 900g | 1161407-0 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 200ml |
| V90 - V70 I | R134a | 750 – 850g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 200ml |
| II (MS) | R134a | 500 – 570g | ZXL100PG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 200ml |
| V40 - 1,8 GDI | R134a | 850g | 1161407-0 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 150 – 180ml |
| V40 - Diesel | R134a | 850g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 135ml |
| V40 | R134a | 900g | 1161407-0 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 180ml |
| V40 - Diesel | R134a | 900g | 1161407-0 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 135ml |
| V40 - 1,8 GDI | R134a | 750g | 1161407-0 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 120 – 140ml |
Problema con S40?
La nostra IA analizzerà i sintomi e genererà un report diagnostico personalizzato.
Riepilogo
- Guasti documentati
- 4
- Varianti motore
- 14
- Attendibilità media
- 97%