Audi A4 (B7)
Технічні характеристики кондиціонера та 2 задокументованих шаблонів несправностей на основі реальних ремонтів.
Найчастіші несправності кондиціонера
Відсутній обдув з окремих дефлекторів або клацання за панеллю приладів
Високий пріоритет100%
Клацання або стукіт за панеллю приладівВода капає в салон або мокрі килимкиКондиціонер не реагує на налаштування панеліПопереджувальна лампа на панелі приладів
Детальніше
Кондиціонер не вмикається / немає реакції на кнопку AC
Високий пріоритет95%
Відсутнє холодне повітря з дефлекторівРізна температура з обох боків салонуВода капає в салон або мокрі килимкиКондиціонер не реагує на налаштування панелі
Детальніше
Технічні характеристики кондиціонера
| Варіант | Холодоагент | Кількість (г) | Олива | Олива (мл) |
|---|---|---|---|---|
| (B9) | R1234yf | 580g | PAG ISO 46 YF | 110ml |
| (B9) | R1234yf | 480-530g | PAG YF ISO 46 | 120 - 150ml |
| S4 / RS4 (B9) - Wersje z czynnikiem R134a (590g) oraz R1234yf (525g) | R134a / R1234yf | 525 / 590 ±15g | ND-12 / SP-A2 / PAG46yf | 100 / 110ml |
| kompresor Denso 6SAS14/SES14 | R134a | 600g | PAG PAG 46 lub PAO 68 | 110ml |
| (B8) | R134a | 600g | PAG ISO 46 | 120ml |
| (8K) kompresor: Denso 6SEU14 + 7SEU17 | R134a | 600g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 150ml |
| (B8) | R134a | 600-650g | PAG 46 | 150 - 180ml |
| (8EC, 8ED) | R134a | 450 – 550g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 b.d. | b.d.ml |
| (B7) | R134a | 620-680g | PAG 46 | 150 - 180ml |
| (8E, B6) benzyna | R134a | 480 – 530g | PAG PAO 68 lub PAG ISO 46 | 170 – 190ml |
| (8E, B6) Diesel | R134a | 480 – 530g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 180ml |
| S4 - kompresor Denso; skraplacz AWG | R134a | 550 – 600g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Zexel; skraplacz AWG | R134a | 550 – 600g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Denso; skraplacz Showa | R134a | 700 –750g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Zexel; skraplacz Showa | R134a | 700 –750g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Denso | R134a | 650 –700g | G 052 300 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
| S4 - kompresor Zexel | R134a | 650 –700g | G 052 154 A2 PAO 68 lub PAG ISO 46 | 250 – 300ml |
Проблема з A4 (B7)?
Наш штучний інтелект проаналізує симптоми та створить персоналізований діагностичний звіт.
Підсумок
- Задокументовані несправності
- 2
- Варіанти двигунів
- 17
- Середня впевненість
- 98%